재정보고
수입
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,098,546 | |
후원사업 | 일반후원 | 281,004 |
지정기탁 | 225,721 | |
기타지정 | 42,711 | |
후원약품 | 153,216 | |
후원물품 | 69,576 | |
기타사업 | 임대수입 | 15,000 |
예금이자 | 1,280 | |
일자리지원금 | 1,990 | |
자산매각금 | 1,864 | |
기타조정액 | 2,011 | |
이월금 | 304,173 |
지출
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,098,546 | |
사업비 | 진료소사업비 | 470,663 |
봉사자교육 및 관리 | 1,555 | |
홍보 | 3,495 | |
사무비 | 관리운영비 | 289,890 |
재산조성비 | 6,315 | |
기타조정액 | 773 | |
이월금 | 327,401 |
※ 공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.