재정보고
수입
(단위: 천원)
과목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,105,919 | |
후원사업 | 지정기탁수입 | 523,899 |
일반후원금 | 172,814 | |
약품 후원 | 138.556 | |
물품 후원 | 78,469 | |
기타 | 임대수입 | 14,400 |
이자수입 등 | 4,465 | |
수입조정액 | -11,500 | |
전기이월 | 184,816 |
※ 임대수입 사업시 보증금을 제외함
※ 수입조정액(선수금 등)
지출
(단위: 천원)
관항목 | 금액 |
---|---|
합계 | 1,105,919 |
진료소사업비 | 559,379 |
봉사자관리교육 | 42,181 |
대외협력후원홍보 | 74,822 |
의료기기 | 49,846 |
시설관리비 외 | 12,258 |
인건비 | 209,673 |
지출조정액 | 3,614 |
차기이월 | 154,146 |
※ 지출조정액(미지급 등)